Besuchen Sie unsere Musterwohnung

Stadtoase
in Naturnähe

ATRIUM Quartier: Neubauwohnungen zur Miete in Leipzig

Weitaus mehr als eine beeindruckende Fassade: Im ATRIUM Quartier eröffnet sich Ihnen modernster Wohnraum zum Leben, Entspannen, Ankommen. Ob Single, Paar oder Familie – die Wohnflächen reichen von 27 m² bis 155 m² und werden zu individuellen Rückzugsorten nahe des pulsierenden Stadtlebens von Leipzig.

Alles nah!
Das ATRIUM Quartier liegt im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld. Um Sie herum alles, was das Leben schön und bequem macht. Während Leipzig-City mit seinem besonderen Großstadt-Flair nur wenige Fahrminuten entfernt ist.

Jetzt liegt's an Ihnen. Besuchen Sie unsere Musterwohnung – und verlieben Sie sich auf den ersten Blick.

BUWOG Group
Neubau-
Mietwohnungen
1 -
Zimmer-
Wohnungen
Tiefgaragen-
Stellplätze
(mit E-Lade-Option)
ausstattung
ausstattung
ausstattung

Miet-Wohnen
mit Wow-Effekt

Innen lichtdurchflutet und komfortabel ausgestattet mit Echtholzparkett, Fußbodenheizung, Marken-Bädern. Außen mit einem privaten Loungebereich wie Balkon, Loggia oder Terrasse – ganz wie Sie es wünschen. Dazu ein schön gestalteter grüner Innenhof mit Urban-Gardening-Bereich als Treffpunkt für ein harmonisches Miteinander.

ausstattung

Unsere
Neubau-Mietwohnungen

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3508-36316-0206 1 30,03 m2 1. OG 481,98 € 105,11 € 0,00 € 587,09 €
3508-36316-0006 1 31,53 m2 1. OG 502,90 € 110,36 € 0,00 € 613,26 €
3508-36316-0007 1 31,64 m2 1. OG 504,66 € 110,74 € 0,00 € 615,40 €
3508-36316-0012 1 31,72 m2 1. OG 509,11 € 111,02 € 0,00 € 620,13 €
3508-36316-0202 1 35,14 m2 1. OG 574,54 € 122,99 € 0,00 € 697,53 €
3508-36316-0203 1 35,68 m2 1. OG 583,37 € 124,88 € 0,00 € 708,25 €
3508-36316-0013 1 37,17 m2 1. OG 602,15 € 130,10 € 0,00 € 732,25 €
3508-36316-0207 1 39,00 m2 1. OG 637,65 € 136,50 € 0,00 € 774,15 €
3508-36316-0011 1 44,29 m2 1. OG 715,28 € 155,02 € 0,00 € 870,30 €
3508-36316-0205 1 44,32 m2 1. OG 715,77 € 155,12 € 0,00 € 870,89 €
3508-36316-0218 1 29,88 m2 2. OG 482,56 € 104,58 € 0,00 € 587,14 €
3508-36316-0214 1 31,46 m2 2. OG 504,93 € 110,11 € 0,00 € 615,04 €
3508-36316-0020 1 31,54 m2 2. OG 506,22 € 110,39 € 0,00 € 616,61 €
3508-36316-0021 1 31,56 m2 2. OG 506,54 € 110,46 € 0,00 € 617,00 €
3508-36316-0026 1 31,63 m2 2. OG 510,82 € 110,71 € 0,00 € 621,53 €
3508-36316-0215 1 31,71 m2 2. OG 508,95 € 110,99 € 0,00 € 619,94 €
3508-36316-0027 1 37,29 m2 2. OG 607,83 € 130,52 € 0,00 € 738,35 €
3508-36316-0219 1 38,96 m2 2. OG 640,89 € 136,36 € 0,00 € 777,25 €
3508-36316-0025 1 43,94 m2 2. OG 714,03 € 153,79 € 0,00 € 867,82 €
3508-36316-0217 1 43,98 m2 2. OG 714,68 € 153,93 € 0,00 € 868,61 €
3508-36316-0230 1 29,99 m2 3. OG 487,34 € 104,97 € 0,00 € 592,31 €
3508-36316-0226 1 31,60 m2 3. OG 510,34 € 110,60 € 0,00 € 620,94 €
3508-36316-0034 1 31,68 m2 3. OG 511,63 € 110,88 € 0,00 € 622,51 €
3508-36316-0227 1 31,75 m2 3. OG 512,76 € 111,13 € 0,00 € 623,89 €
3508-36316-0040 1 31,89 m2 3. OG 518,21 € 111,62 € 0,00 € 629,83 €
3508-36316-0035 1 31,91 m2 3. OG 515,35 € 111,69 € 0,00 € 627,04 €
3508-36316-0041 1 38,19 m2 3. OG 626,32 € 133,67 € 0,00 € 759,99 €
3508-36316-0231 1 39,25 m2 3. OG 649,59 € 137,38 € 0,00 € 786,97 €
3508-36316-0039 1 44,19 m2 3. OG 722,51 € 154,67 € 0,00 € 877,18 €
3508-36316-0229 1 44,25 m2 3. OG 723,49 € 154,88 € 0,00 € 878,37 €
3508-36316-0242 1 29,75 m2 4. OG 486,41 € 104,13 € 0,00 € 590,54 €
3508-36316-0238 1 31,46 m2 4. OG 511,23 € 110,11 € 0,00 € 621,34 €
3508-36316-0048 1 31,69 m2 4. OG 514,96 € 110,92 € 0,00 € 625,88 €
3508-36316-0054 1 31,75 m2 4. OG 519,11 € 111,13 € 0,00 € 630,24 €
3508-36316-0239 1 31,80 m2 4. OG 516,75 € 111,30 € 0,00 € 628,05 €
3508-36316-0049 1 31,81 m2 4. OG 516,91 € 111,34 € 0,00 € 628,25 €
3508-36316-0055 1 37,52 m2 4. OG 619,08 € 131,32 € 0,00 € 750,40 €
3508-36316-0243 1 39,18 m2 4. OG 652,35 € 137,13 € 0,00 € 789,48 €
3508-36316-0241 1 44,01 m2 4. OG 723,96 € 154,04 € 0,00 € 878,00 €
3508-36316-0053 1 44,03 m2 4. OG 724,29 € 154,11 € 0,00 € 878,40 €
3508-36316-0254 1 29,70 m2 5. OG 488,57 € 103,95 € 0,00 € 592,52 €
3508-36316-0250 1 31,52 m2 5. OG 515,35 € 110,32 € 0,00 € 625,67 €
3508-36316-0251 1 31,63 m2 5. OG 517,15 € 110,71 € 0,00 € 627,86 €
3508-36316-0067 1 31,67 m2 5. OG 520,97 € 110,85 € 0,00 € 631,82 €
3508-36316-0061 1 31,70 m2 5. OG 518,30 € 110,95 € 0,00 € 629,25 €
3508-36316-0062 1 31,74 m2 5. OG 518,95 € 111,09 € 0,00 € 630,04 €
3508-36316-0068 1 37,32 m2 5. OG 619,51 € 130,62 € 0,00 € 750,13 €
3508-36316-0255 1 38,89 m2 5. OG 651,41 € 136,12 € 0,00 € 787,53 €
3508-36316-0066 1 44,05 m2 5. OG 729,03 € 154,18 € 0,00 € 883,21 €
3508-36316-0253 1 44,22 m2 5. OG 731,84 € 154,77 € 0,00 € 886,61 €
3508-36316-0003 1 27,07 m2 EG 437,18 € 94,75 € 0,00 € 531,93 €
3508-36316-0002 1 29,15 m2 EG 470,77 € 102,03 € 0,00 € 572,80 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3508-36316-0015 2 48,88 m2 1. OG 767,42 € 171,08 € 0,00 € 938,50 €
3508-36316-0016 2 49,33 m2 1. OG 774,48 € 172,66 € 0,00 € 947,14 €
3508-36316-0209 2 51,25 m2 1. OG 781,56 € 179,38 € 0,00 € 960,94 €
3508-36316-0210 2 51,66 m2 1. OG 787,82 € 180,81 € 0,00 € 968,63 €
3508-36316-0017 2 52,72 m2 1. OG 827,70 € 184,52 € 0,00 € 1.012,22 €
3508-36316-0211 2 52,86 m2 1. OG 806,12 € 185,01 € 0,00 € 991,13 €
3508-36316-0137 2 57,63 m2 1. OG 878,86 € 201,71 € 0,00 € 1.080,57 €
3508-36316-0158 2 57,66 m2 1. OG 879,32 € 201,81 € 0,00 € 1.081,13 €
3508-36316-0136 2 57,71 m2 1. OG 880,08 € 201,99 € 0,00 € 1.082,07 €
3508-36316-0159 2 57,77 m2 1. OG 880,99 € 202,20 € 0,00 € 1.083,19 €
3508-36316-0113 2 57,78 m2 1. OG 881,15 € 202,23 € 0,00 € 1.083,38 €
3508-36316-0181 2 58,08 m2 1. OG 888,62 € 203,28 € 0,00 € 1.091,90 €
3508-36316-0095 2 58,30 m2 1. OG 894,91 € 204,05 € 0,00 € 1.098,96 €
3508-36316-0180 2 58,66 m2 1. OG 894,60 € 205,31 € 0,00 € 1.099,91 €
3508-36316-0010 2 59,61 m2 1. OG 912,03 € 208,64 € 0,00 € 1.120,67 €
3508-36316-0204 2 59,67 m2 1. OG 912,95 € 208,85 € 0,00 € 1.121,80 €
3508-36316-0008 2 59,88 m2 1. OG 910,18 € 209,58 € 0,00 € 1.119,76 €
3508-36316-0009 2 59,88 m2 1. OG 916,16 € 209,58 € 0,00 € 1.125,74 €
3508-36316-0005 2 59,89 m2 1. OG 910,33 € 209,62 € 0,00 € 1.119,95 €
3508-36316-0201 2 62,91 m2 1. OG 962,52 € 220,19 € 0,00 € 1.182,71 €
3508-36316-0208 2 69,80 m2 1. OG 1.001,63 € 244,30 € 0,00 € 1.245,93 €
3508-36316-0096 2 73,45 m2 1. OG 1.079,72 € 257,08 € 0,00 € 1.336,80 €
3508-36316-0014 2 74,54 m2 1. OG 1.095,74 € 260,89 € 0,00 € 1.356,63 €
3508-36316-0029 2 48,66 m2 2. OG 768,83 € 170,31 € 0,00 € 939,14 €
3508-36316-0030 2 49,29 m2 2. OG 777,38 € 172,52 € 0,00 € 949,90 €
3508-36316-0221 2 51,05 m2 2. OG 783,62 € 178,68 € 0,00 € 962,30 €
3508-36316-0222 2 51,21 m2 2. OG 786,07 € 179,24 € 0,00 € 965,31 €
3508-36316-0223 2 52,47 m2 2. OG 805,41 € 183,65 € 0,00 € 989,06 €
3508-36316-0031 2 52,51 m2 2. OG 829,66 € 183,79 € 0,00 € 1.013,45 €
3508-36316-0162 2 57,38 m2 2. OG 880,78 € 200,83 € 0,00 € 1.081,61 €
3508-36316-0117 2 57,49 m2 2. OG 882,47 € 201,22 € 0,00 € 1.083,69 €
3508-36316-0141 2 57,65 m2 2. OG 884,93 € 201,78 € 0,00 € 1.086,71 €
3508-36316-0163 2 57,78 m2 2. OG 886,92 € 202,23 € 0,00 € 1.089,15 €
3508-36316-0140 2 57,88 m2 2. OG 888,46 € 202,58 € 0,00 € 1.091,04 €
3508-36316-0185 2 57,94 m2 2. OG 892,28 € 202,79 € 0,00 € 1.095,07 €
3508-36316-0098 2 58,35 m2 2. OG 901,51 € 204,23 € 0,00 € 1.105,74 €
3508-36316-0184 2 58,47 m2 2. OG 900,44 € 204,65 € 0,00 € 1.105,09 €
3508-36316-0216 2 59,52 m2 2. OG 916,61 € 208,32 € 0,00 € 1.124,93 €
3508-36316-0024 2 59,64 m2 2. OG 918,46 € 208,74 € 0,00 € 1.127,20 €
3508-36316-0022 2 59,69 m2 2. OG 913,26 € 208,92 € 0,00 € 1.122,18 €
3508-36316-0023 2 59,71 m2 2. OG 919,53 € 208,99 € 0,00 € 1.128,52 €
3508-36316-0019 2 59,92 m2 2. OG 916,78 € 209,72 € 0,00 € 1.126,50 €
3508-36316-0213 2 59,93 m2 2. OG 916,93 € 209,76 € 0,00 € 1.126,69 €
3508-36316-0220 2 69,86 m2 2. OG 1.009,48 € 244,51 € 0,00 € 1.253,99 €
3508-36316-0099 2 73,14 m2 2. OG 1.082,47 € 255,99 € 0,00 € 1.338,46 €
3508-36316-0028 2 74,42 m2 2. OG 1.101,42 € 260,47 € 0,00 € 1.361,89 €
3508-36316-0043 2 48,82 m2 3. OG 776,24 € 170,87 € 0,00 € 947,11 €
3508-36316-0044 2 48,98 m2 3. OG 778,28 € 171,43 € 0,00 € 949,71 €
3508-36316-0233 2 50,91 m2 3. OG 786,56 € 178,19 € 0,00 € 964,75 €
3508-36316-0234 2 51,41 m2 3. OG 794,28 € 179,94 € 0,00 € 974,22 €
3508-36316-0045 2 52,54 m2 3. OG 835,39 € 183,89 € 0,00 € 1.019,28 €
3508-36316-0235 2 52,86 m2 3. OG 814,89 € 185,01 € 0,00 € 999,90 €
3508-36316-0145 2 57,58 m2 3. OG 889,61 € 201,53 € 0,00 € 1.091,14 €
3508-36316-0166 2 57,71 m2 3. OG 891,62 € 201,99 € 0,00 € 1.093,61 €
3508-36316-0144 2 57,88 m2 3. OG 894,25 € 202,58 € 0,00 € 1.096,83 €
3508-36316-0188 2 58,02 m2 3. OG 896,91 € 203,07 € 0,00 € 1.099,98 €
3508-36316-0189 2 58,03 m2 3. OG 896,87 € 203,11 € 0,00 € 1.099,98 €
3508-36316-0121 2 58,11 m2 3. OG 896,60 € 203,39 € 0,00 € 1.099,99 €
3508-36316-0167 2 58,15 m2 3. OG 896,42 € 203,53 € 0,00 € 1.099,95 €
3508-36316-0101 2 58,66 m2 3. OG 912,16 € 205,31 € 0,00 € 1.117,47 €
3508-36316-0228 2 59,60 m2 3. OG 923,80 € 208,60 € 0,00 € 1.132,40 €
3508-36316-0038 2 59,64 m2 3. OG 924,42 € 208,74 € 0,00 € 1.133,16 €
3508-36316-0036 2 59,66 m2 3. OG 918,76 € 208,81 € 0,00 € 1.127,57 €
3508-36316-0037 2 59,75 m2 3. OG 926,13 € 209,13 € 0,00 € 1.135,26 €
3508-36316-0033 2 59,78 m2 3. OG 920,61 € 209,23 € 0,00 € 1.129,84 €
3508-36316-0225 2 59,79 m2 3. OG 920,77 € 209,27 € 0,00 € 1.130,04 €
3508-36316-0232 2 69,56 m2 3. OG 1.012,10 € 243,46 € 0,00 € 1.255,56 €
3508-36316-0102 2 73,30 m2 3. OG 1.092,17 € 256,55 € 0,00 € 1.348,72 €
3508-36316-0042 2 74,35 m2 3. OG 1.107,82 € 260,23 € 0,00 € 1.368,05 €
3508-36316-0245 2 50,95 m2 4. OG 792,27 € 178,33 € 0,00 € 970,60 €
3508-36316-0246 2 51,79 m2 4. OG 805,33 € 181,27 € 0,00 € 986,60 €
3508-36316-0247 2 52,35 m2 4. OG 814,04 € 183,23 € 0,00 € 997,27 €
3508-36316-0058 2 54,61 m2 4. OG 843,72 € 191,14 € 0,00 € 1.034,86 €
3508-36316-0170 2 57,75 m2 4. OG 897,51 € 202,13 € 0,00 € 1.099,64 €
3508-36316-0148 2 57,77 m2 4. OG 897,52 € 202,20 € 0,00 € 1.099,72 €
3508-36316-0149 2 57,80 m2 4. OG 897,59 € 202,30 € 0,00 € 1.099,89 €
3508-36316-0125 2 58,04 m2 4. OG 902,52 € 203,14 € 0,00 € 1.105,66 €
3508-36316-0193 2 58,14 m2 4. OG 906,98 € 203,49 € 0,00 € 1.110,47 €
3508-36316-0171 2 58,17 m2 4. OG 904,54 € 203,60 € 0,00 € 1.108,14 €
3508-36316-0104 2 58,32 m2 4. OG 912,71 € 204,12 € 0,00 € 1.116,83 €
3508-36316-0192 2 58,45 m2 4. OG 911,82 € 204,58 € 0,00 € 1.116,40 €
3508-36316-0047 2 59,29 m2 4. OG 919,00 € 207,52 € 0,00 € 1.126,52 €
3508-36316-0237 2 59,39 m2 4. OG 920,55 € 207,87 € 0,00 € 1.128,42 €
3508-36316-0240 2 59,69 m2 4. OG 931,16 € 208,92 € 0,00 € 1.140,08 €
3508-36316-0052 2 59,81 m2 4. OG 933,04 € 209,34 € 0,00 € 1.142,38 €
3508-36316-0050 2 59,82 m2 4. OG 927,21 € 209,37 € 0,00 € 1.136,58 €
3508-36316-0051 2 59,82 m2 4. OG 933,19 € 209,37 € 0,00 € 1.142,56 €
3508-36316-0057 2 64,55 m2 4. OG 987,62 € 225,93 € 0,00 € 1.213,55 €
3508-36316-0056 2 65,23 m2 4. OG 998,02 € 228,31 € 0,00 € 1.226,33 €
3508-36316-0244 2 69,73 m2 4. OG 1.028,52 € 244,06 € 0,00 € 1.272,58 €
3508-36316-0105 2 73,31 m2 4. OG 1.099,65 € 256,59 € 0,00 € 1.356,24 €
3508-36316-0071 2 52,03 m2 5. OG 809,07 € 182,11 € 0,00 € 991,18 €
3508-36316-0258 2 56,08 m2 5. OG 872,04 € 196,28 € 0,00 € 1.068,32 €
3508-36316-0153 2 57,53 m2 5. OG 898,54 € 201,36 € 0,00 € 1.099,90 €
3508-36316-0175 2 57,86 m2 5. OG 905,51 € 202,51 € 0,00 € 1.108,02 €
3508-36316-0152 2 57,87 m2 5. OG 905,67 € 202,55 € 0,00 € 1.108,22 €
3508-36316-0129 2 57,88 m2 5. OG 905,82 € 202,58 € 0,00 € 1.108,40 €
3508-36316-0174 2 57,93 m2 5. OG 906,60 € 202,76 € 0,00 € 1.109,36 €
3508-36316-0197 2 57,93 m2 5. OG 909,50 € 202,76 € 0,00 € 1.112,26 €
3508-36316-0196 2 58,16 m2 5. OG 913,11 € 203,56 € 0,00 € 1.116,67 €
3508-36316-0107 2 58,27 m2 5. OG 923,58 € 203,95 € 0,00 € 1.127,53 €
3508-36316-0249 2 59,21 m2 5. OG 923,68 € 207,24 € 0,00 € 1.130,92 €
3508-36316-0063 2 59,47 m2 5. OG 927,73 € 208,15 € 0,00 € 1.135,88 €
3508-36316-0064 2 59,54 m2 5. OG 934,78 € 208,39 € 0,00 € 1.143,17 €
3508-36316-0252 2 59,59 m2 5. OG 935,56 € 208,57 € 0,00 € 1.144,13 €
3508-36316-0065 2 59,66 m2 5. OG 936,66 € 208,81 € 0,00 € 1.145,47 €
3508-36316-0060 2 59,66 m2 5. OG 930,70 € 208,81 € 0,00 € 1.139,51 €
3508-36316-0070 2 61,78 m2 5. OG 951,41 € 216,23 € 0,00 € 1.167,64 €
3508-36316-0256 2 62,65 m2 5. OG 967,94 € 219,28 € 0,00 € 1.187,22 €
3508-36316-0069 2 63,86 m2 5. OG 983,44 € 223,51 € 0,00 € 1.206,95 €
3508-36316-0257 2 66,77 m2 5. OG 1.024,92 € 233,70 € 0,00 € 1.258,62 €
3508-36316-0108 2 73,33 m2 5. OG 1.114,62 € 256,66 € 0,00 € 1.371,28 €
3508-36316-0133 2 54,81 m2 6. OG 863,26 € 191,84 € 0,00 € 1.055,10 €
3508-36316-0110 2 59,72 m2 6. OG 946,56 € 209,02 € 0,00 € 1.155,58 €
3508-36316-0131 2 96,36 m2 6. OG 1.397,22 € 337,26 € 0,00 € 1.734,48 €
3508-36316-0001 2 59,25 m2 EG 892,58 € 207,38 € 0,00 € 1.099,96 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3508-36316-0076 3 87,87 m2 1. OG 1.340,02 € 307,55 € 0,00 € 1.647,57 €
3508-36316-0179 3 89,29 m2 1. OG 1.339,35 € 312,52 € 0,00 € 1.651,87 €
3508-36316-0138 3 90,51 m2 1. OG 1.353,12 € 316,79 € 0,00 € 1.669,91 €
3508-36316-0135 3 90,52 m2 1. OG 1.353,27 € 316,82 € 0,00 € 1.670,09 €
3508-36316-0094 3 90,91 m2 1. OG 1.345,47 € 318,19 € 0,00 € 1.663,66 €
3508-36316-0077 3 91,07 m2 1. OG 1.347,84 € 318,75 € 0,00 € 1.666,59 €
3508-36316-0157 3 93,90 m2 1. OG 1.399,11 € 328,65 € 0,00 € 1.727,76 €
3508-36316-0182 3 94,75 m2 1. OG 1.411,78 € 331,63 € 0,00 € 1.743,41 €
3508-36316-0212 3 100,53 m2 1. OG 1.442,61 € 351,86 € 0,00 € 1.794,47 €
3508-36316-0018 3 100,95 m2 1. OG 1.453,68 € 353,33 € 0,00 € 1.807,01 €
3508-36316-0111 3 117,06 m2 1. OG 1.574,46 € 409,71 € 0,00 € 1.984,17 €
3508-36316-0183 3 85,61 m2 2. OG 1.292,71 € 299,64 € 0,00 € 1.592,35 €
3508-36316-0079 3 87,77 m2 2. OG 1.347,27 € 307,20 € 0,00 € 1.654,47 €
3508-36316-0161 3 90,16 m2 2. OG 1.356,91 € 315,56 € 0,00 € 1.672,47 €
3508-36316-0080 3 90,33 m2 2. OG 1.345,92 € 316,16 € 0,00 € 1.662,08 €
3508-36316-0142 3 90,44 m2 2. OG 1.361,12 € 316,54 € 0,00 € 1.677,66 €
3508-36316-0139 3 90,47 m2 2. OG 1.361,57 € 316,65 € 0,00 € 1.678,22 €
3508-36316-0186 3 90,73 m2 2. OG 1.360,95 € 317,56 € 0,00 € 1.678,51 €
3508-36316-0097 3 91,29 m2 2. OG 1.360,22 € 319,52 € 0,00 € 1.679,74 €
3508-36316-0224 3 100,72 m2 2. OG 1.455,40 € 352,52 € 0,00 € 1.807,92 €
3508-36316-0032 3 100,97 m2 2. OG 1.464,07 € 353,40 € 0,00 € 1.817,47 €
3508-36316-0115 3 117,39 m2 2. OG 1.596,50 € 410,87 € 0,00 € 2.007,37 €
3508-36316-0187 3 85,78 m2 3. OG 1.299,66 € 300,23 € 0,00 € 1.599,89 €
3508-36316-0082 3 87,89 m2 3. OG 1.357,90 € 307,62 € 0,00 € 1.665,52 €
3508-36316-0165 3 90,21 m2 3. OG 1.366,68 € 315,74 € 0,00 € 1.682,42 €
3508-36316-0083 3 90,69 m2 3. OG 1.360,35 € 317,42 € 0,00 € 1.677,77 €
3508-36316-0190 3 91,05 m2 3. OG 1.374,86 € 318,68 € 0,00 € 1.693,54 €
3508-36316-0146 3 91,33 m2 3. OG 1.383,65 € 319,66 € 0,00 € 1.703,31 €
3508-36316-0100 3 91,37 m2 3. OG 1.370,55 € 319,80 € 0,00 € 1.690,35 €
3508-36316-0143 3 91,38 m2 3. OG 1.384,41 € 319,83 € 0,00 € 1.704,24 €
3508-36316-0236 3 101,19 m2 3. OG 1.472,31 € 354,17 € 0,00 € 1.826,48 €
3508-36316-0046 3 101,37 m2 3. OG 1.480,00 € 354,80 € 0,00 € 1.834,80 €
3508-36316-0119 3 117,28 m2 3. OG 1.606,74 € 410,48 € 0,00 € 2.017,22 €
3508-36316-0191 3 85,91 m2 4. OG 1.314,42 € 300,69 € 0,00 € 1.615,11 €
3508-36316-0059 3 87,38 m2 4. OG 1.371,87 € 305,83 € 0,00 € 1.677,70 €
3508-36316-0085 3 87,64 m2 4. OG 1.362,80 € 306,74 € 0,00 € 1.669,54 €
3508-36316-0150 3 90,70 m2 4. OG 1.382,38 € 317,45 € 0,00 € 1.699,83 €
3508-36316-0086 3 90,77 m2 4. OG 1.370,63 € 317,70 € 0,00 € 1.688,33 €
3508-36316-0147 3 91,03 m2 4. OG 1.388,21 € 318,61 € 0,00 € 1.706,82 €
3508-36316-0194 3 91,08 m2 4. OG 1.384,42 € 318,78 € 0,00 € 1.703,20 €
3508-36316-0169 3 91,18 m2 4. OG 1.390,50 € 319,13 € 0,00 € 1.709,63 €
3508-36316-0103 3 91,26 m2 4. OG 1.378,03 € 319,41 € 0,00 € 1.697,44 €
3508-36316-0248 3 100,67 m2 4. OG 1.474,82 € 352,35 € 0,00 € 1.827,17 €
3508-36316-0123 3 117,15 m2 4. OG 1.616,67 € 410,03 € 0,00 € 2.026,70 €
3508-36316-0072 3 85,34 m2 5. OG 1.348,37 € 298,69 € 0,00 € 1.647,06 €
3508-36316-0195 3 85,57 m2 5. OG 1.317,78 € 299,50 € 0,00 € 1.617,28 €
3508-36316-0088 3 87,85 m2 5. OG 1.383,64 € 307,48 € 0,00 € 1.691,12 €
3508-36316-0259 3 88,48 m2 5. OG 1.367,02 € 309,68 € 0,00 € 1.676,70 €
3508-36316-0198 3 90,95 m2 5. OG 1.391,54 € 318,33 € 0,00 € 1.709,87 €
3508-36316-0173 3 90,95 m2 5. OG 1.396,08 € 318,33 € 0,00 € 1.714,41 €
3508-36316-0089 3 90,97 m2 5. OG 1.381,49 € 318,40 € 0,00 € 1.699,89 €
3508-36316-0151 3 91,34 m2 5. OG 1.402,07 € 319,69 € 0,00 € 1.721,76 €
3508-36316-0154 3 91,35 m2 5. OG 1.402,22 € 319,73 € 0,00 € 1.721,95 €
3508-36316-0106 3 91,41 m2 5. OG 1.389,43 € 319,94 € 0,00 € 1.709,37 €
3508-36316-0127 3 117,59 m2 5. OG 1.634,50 € 411,57 € 0,00 € 2.046,07 €
3508-36316-0132 3 91,31 m2 6. OG 1.387,91 € 319,59 € 0,00 € 1.707,50 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3508-36316-0160 4 117,69 m2 1. OG 1.594,70 € 411,92 € 0,00 € 2.006,62 €
3508-36316-0112 4 122,96 m2 1. OG 1.696,85 € 430,36 € 0,00 € 2.127,21 €
3508-36316-0075 4 123,37 m2 1. OG 1.696,34 € 431,80 € 0,00 € 2.128,14 €
3508-36316-0114 4 147,40 m2 1. OG 1.975,16 € 515,90 € 0,00 € 2.491,06 €
3508-36316-0164 4 117,75 m2 2. OG 1.607,29 € 412,13 € 0,00 € 2.019,42 €
3508-36316-0116 4 121,64 m2 2. OG 1.690,80 € 425,74 € 0,00 € 2.116,54 €
3508-36316-0078 4 123,95 m2 2. OG 1.729,10 € 433,83 € 0,00 € 2.162,93 €
3508-36316-0118 4 148,87 m2 2. OG 2.009,75 € 521,05 € 0,00 € 2.530,80 €
3508-36316-0168 4 118,60 m2 3. OG 1.630,75 € 415,10 € 0,00 € 2.045,85 €
3508-36316-0120 4 122,39 m2 3. OG 1.713,46 € 428,37 € 0,00 € 2.141,83 €
3508-36316-0081 4 124,04 m2 3. OG 1.742,76 € 434,14 € 0,00 € 2.176,90 €
3508-36316-0122 4 148,40 m2 3. OG 2.018,24 € 519,40 € 0,00 € 2.537,64 €
3508-36316-0084 4 110,47 m2 4. OG 1.640,48 € 386,65 € 0,00 € 2.027,13 €
3508-36316-0172 4 118,69 m2 4. OG 1.643,86 € 415,42 € 0,00 € 2.059,28 €
3508-36316-0124 4 122,42 m2 4. OG 1.726,12 € 428,47 € 0,00 € 2.154,59 €
3508-36316-0126 4 148,79 m2 4. OG 2.038,42 € 520,77 € 0,00 € 2.559,19 €
3508-36316-0087 4 108,80 m2 5. OG 1.615,68 € 380,80 € 0,00 € 1.996,48 €
3508-36316-0176 4 119,07 m2 5. OG 1.661,03 € 416,75 € 0,00 € 2.077,78 €
3508-36316-0128 4 122,02 m2 5. OG 1.732,68 € 427,07 € 0,00 € 2.159,75 €
3508-36316-0130 4 148,13 m2 5. OG 2.044,19 € 518,46 € 0,00 € 2.562,65 €
3508-36316-0200 4 128,66 m2 6. OG 1.794,81 € 450,31 € 0,00 € 2.245,12 €
3508-36316-0199 4 131,49 m2 6. OG 1.834,29 € 460,22 € 0,00 € 2.294,51 €
3508-36316-0134 4 134,90 m2 6. OG 1.902,09 € 472,15 € 0,00 € 2.374,24 €
3508-36316-0090 4 136,88 m2 6. OG 1.957,38 € 479,08 € 0,00 € 2.436,46 €
3508-36316-0156 4 137,38 m2 6. OG 1.923,32 € 480,83 € 0,00 € 2.404,15 €
3508-36316-0177 4 137,40 m2 6. OG 1.923,60 € 480,90 € 0,00 € 2.404,50 €
3508-36316-0155 4 137,52 m2 6. OG 1.925,28 € 481,32 € 0,00 € 2.406,60 €
3508-36316-0178 4 154,55 m2 6. OG 2.101,88 € 540,93 € 0,00 € 2.642,81 €
3508-36316-0004 4 109,91 m2 EG 1.533,24 € 384,69 € 0,00 € 1.917,93 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3508-36316-0109 5 136,90 m2 6. OG 1.957,67 € 479,15 € 0,00 € 2.436,82 €
3508-36316-0091 5 137,02 m2 6. OG 1.959,39 € 479,57 € 0,00 € 2.438,96 €
3508-36316-0093 5 134,26 m2 EG 1.832,65 € 469,91 € 0,00 € 2.302,56 €
3508-36316-0092 5 138,63 m2 EG 1.878,44 € 485,21 € 0,00 € 2.363,65 €
3508-36316-0074 5 138,77 m2 EG 1.880,33 € 485,70 € 0,00 € 2.366,03 €
